Ranking · dato del 27 de ago de 2026
Operadoras con más áreas en Neuquén
Las 20 operadoras con más áreas hidrocarburíferas en Neuquén, contando el operador declarado de cada área o, si no hay, la concesionaria. Municipios y provincia como titulares quedan afuera. A igual cantidad de áreas, ordena la superficie total.
| # | Nombre | Áreas |
|---|---|---|
| 1 | Gas y Petróleo del Neuquén5.249.737 ha | 80 |
| 2 | YPF655.543 ha | 36 |
| 3 | Oilstone294.434 ha | 24 |
| 4 | Bentia Energy87.018 ha | 9 |
| 5 | Pan American Energy186.549 ha | 8 |
| 6 | Tecpetrol106.326 ha | 8 |
| 7 | Pampa Energía173.922 ha | 7 |
| 8 | Vista85.864 ha | 6 |
| 9 | Pluspetrol88.407 ha | 4 |
| 10 | Petróleos Sudamericanos41.382 ha | 4 |
| 11 | TotalEnergies (Total Austral)186.471 ha | 4 |
| 12 | Shell59.604 ha | 4 |
| 13 | FLXS OGE20.259 ha | 3 |
| 14 | Ingeniería SIMA15.153 ha | 3 |
| 15 | Chevron44.875 ha | 2 |
| 16 | Vaca Muerta Inversiones45.977 ha | 2 |
| 17 | Phoenix Global Resources22.373 ha | 2 |
| 18 | San Jorge Petroleum15.739 ha | 2 |
| 19 | Petrolera Piedra del Águila3.411 ha | 2 |
| 20 | GeoPark5.003 ha | 2 |
Fuente: GeoServer de Hidrocarburos del Ministerio de Energía de Neuquén (public/geo/nqn-areas.geojson). Dato del 27 de ago de 2026.
¿Buscás tierra cerca de algo de esta lista?
Buscar lotes