Ranking · dato del 27 de ago de 2026
Áreas hidrocarburíferas más grandes de Neuquén
Las 20 áreas de Neuquén con más hectáreas declaradas, con su operadora. Incluye concesiones de explotación, lotes de exploración y áreas de reserva: el tipo va al lado del nombre.
| # | Nombre | Hectáreas |
|---|---|---|
| 1 | AlumineGas y Petróleo del Neuquén · sin contrato | 690.000 |
| 2 | Los LagosGas y Petróleo del Neuquén · sin contrato | 685.075 |
| 3 | El HuecuGas y Petróleo del Neuquén · sin contrato | 665.800 |
| 4 | Cnq-12 - Laguna Blancasin contrato | 575.685 |
| 5 | Cordillera del VientoGas y Petróleo del Neuquén · sin contrato | 569.826 |
| 6 | Las LajasGas y Petróleo del Neuquén · sin contrato | 359.638 |
| 7 | Rio Barrancas SurGas y Petróleo del Neuquén · sin contrato | 163.386 |
| 8 | Rio Barrancas CentroGas y Petróleo del Neuquén · sin contrato | 144.594 |
| 9 | Aguada del PuesteroGas y Petróleo del Neuquén · sin contrato | 143.685 |
| 10 | Rio Barrancas NorteGas y Petróleo del Neuquén · sin contrato | 139.829 |
| 11 | Loma la Lata - Sierra BarrosaYPF · concesión de explotación | 129.234 |
| 12 | El MollarGas y Petróleo del Neuquén · sin contrato | 124.268 |
| 13 | Yerba BuenaGas y Petróleo del Neuquén · sin contrato | 117.368 |
| 14 | Bajada ColoradaGas y Petróleo del Neuquén · sin contrato | 106.100 |
| 15 | San RoqueTotalEnergies (Total Austral) · concesión de explotación | 103.959 |
| 16 | Reversion Chihuido IGas y Petróleo del Neuquén · sin contrato | 91.261 |
| 17 | Sierra ChataPampa Energía · concesión de explotación no convencional | 86.556 |
| 18 | TotoralGas y Petróleo del Neuquén · sin contrato | 81.335 |
| 19 | Aguada Pichana EsteTotalEnergies (Total Austral) · concesión de explotación no convencional | 76.112 |
| 20 | Al Sur de la DorsalOilstone · concesión de explotación | 73.800 |
Fuente: GeoServer de Hidrocarburos del Ministerio de Energía de Neuquén (public/geo/nqn-areas.geojson). Dato del 27 de ago de 2026.
¿Buscás tierra cerca de algo de esta lista?
Buscar lotes