Ranking · dato del 4 de oct de 2026
Departamentos de Neuquén por parcelas rurales
Los departamentos de Neuquén ordenados por cantidad de parcelas rurales (extensivas más intensivas) en el catastro provincial. Es el universo de lotes de campo de cada zona; las localidades del corredor llevan a su página.
| # | Nombre | Parcelas rurales |
|---|---|---|
| 1 | Confluencia137.339 en total · Cutral Có, Plaza Huincul, Senillosa, Neuquén | 4.304 |
| 2 | Añelo10.670 en total · Añelo, San Patricio del Chañar | 1.089 |
| 3 | Zapala13.003 en total | 860 |
| 4 | Minas4.858 en total | 833 |
| 5 | Lacar19.747 en total | 698 |
| 6 | Chos Malal5.832 en total | 627 |
| 7 | Picun Leufu2.044 en total | 603 |
| 8 | Picunches4.052 en total | 592 |
| 9 | Pehuenches7.498 en total · Rincón de los Sauces | 431 |
| 10 | Ñorquin2.651 en total | 429 |
| 11 | Alumine4.478 en total | 424 |
| 12 | Loncopue1.760 en total | 287 |
| 13 | Los Lagos7.023 en total | 271 |
| 14 | Catan Lil724 en total | 268 |
| 15 | Collon Cura2.201 en total | 227 |
| 16 | Huiliches9.644 en total | 182 |
Fuente: Catastro de Neuquén, servicio público IDE/Catastro (capa 4), conteo agrupado por departamento y tipo. Dato del 4 de oct de 2026.
¿Buscás tierra cerca de algo de esta lista?
Buscar lotes