Ranking · dato del 1 de oct de 2026
Localidades del corredor por obras proyectadas cerca
Las localidades del corredor de Vaca Muerta ordenadas por cuántas obras proyectadas pasan a menos de 30 km de su centro, en línea recta a la traza dibujada de cada obra.
| # | Nombre | Obras a menos de 30 km |
|---|---|---|
| 1 | AllenGeneral Roca (Río Negro) | 6 |
| 2 | CipollettiGeneral Roca (Río Negro) | 6 |
| 3 | General RocaGeneral Roca (Río Negro) | 5 |
| 4 | San Patricio del ChañarAñelo | 4 |
| 5 | Villa ReginaGeneral Roca (Río Negro) | 4 |
| 6 | NeuquénConfluencia | 3 |
| 7 | SenillosaConfluencia | 3 |
| 8 | AñeloAñelo | 2 |
| 9 | Cutral CóConfluencia | 2 |
| 10 | Plaza HuinculConfluencia | 2 |
| 11 | Sierra GrandeSan Antonio (Río Negro) | 2 |
| 12 | Choele ChoelAvellaneda (Río Negro) | 1 |
| 13 | Rincón de los SaucesPehuenches | 1 |
| 14 | CatrielGeneral Roca (Río Negro) | 0 |
| 15 | San Antonio EsteSan Antonio (Río Negro) | 0 |
| 16 | ViedmaAdolfo Alsina (Río Negro) | 0 |
Fuente: Estudios de impacto ambiental, Secretaría de Energía y documentos oficiales de cada obra (la fuente de cada una está en su página). Dato del 1 de oct de 2026.
¿Buscás tierra cerca de algo de esta lista?
Buscar lotes